Синий оксид вольфрама
Уровни качества:
1) BTO-0
WO не менее 99,95%
2) BTO-1
WO не менее 99,95%
FSSS: 14-27um
Насыпная плотность: 2,0-3,0г/см3
Примеси:
Элемент | BTO-0, % не более | BTO-2, % не более |
Al | 0,0005 | 0,0010 |
Fe | 0,0010 | 0,0010 |
S | 0,0007 | 0,0010 |
As | 0,0010 | 0,0010 |
P | 0,0007 | 0,0010 |
Mo | 0,0020 | 0,0050 |
Ca | 0,0010 | 0,0010 |
Mg | 0,0007 | 0,0010 |
K | 0,0010 | 0,0015 |
Na | 0,0010 | 0,0015 |
Si | 0,0010 | 0,0010 |
Cu | 0,0003 | 0,0005 |
Mn | 0,0010 | 0,0010 |
Ni | 0,0007 | 0,0010 |
Pb | 0,0001 | 0,0001 |
Bi | 0,0001 | 0,0001 |
Sn | 0,0003 | 0,0005 |
Sb | 0,0008 | 0,0010 |
V | 0,0010 | 0,0010 |
Ti | 0,0010 | 0,0010 |
Cr | 0,0010 | 0,0010 |
Co | 0,0010 | 0,0010 |
Возможно производство по индивидуальным характеристикам
Цена: по запросу
Получить консультацию