Паравольфрамат аммония
Формула: 5(NH4)2O x 12WO3 x 5H2O
Потеря массы при прокаливании: не более 11,5%
FSSS: 35-46 микрон
Насыпная плотность: 1,8-2,6г/см3
Внешний вид: Рассыпчатый порошок белого цвета, не содержащий комков и посторонних включений.
Уровни качества:
1) APT-0
WO3, не менее 88,5%
2) APT-1
WO3, не менее 88,5%
Примеси:
Элемент | APT-0, % не более | APT-1, % не более |
Al | 0,0005 | 0,0010 |
Fe | 0,0010 | 0,0010 |
S | 0,0007 | 0,0010 |
As | 0,0010 | 0,0010 |
P | 0,0007 | 0,0010 |
Mo | 0,0020 | 0,0050 |
Ca | 0,0010 | 0,0010 |
Mg | 0,0007 | 0,0010 |
K | 0,0010 | 0,0015 |
Na | 0,0010 | 0,0015 |
Si | 0,0010 | 0,0010 |
Cu | 0,0003 | 0,0005 |
Mn | 0,0010 | 0,0010 |
Ni | 0,0007 | 0,0010 |
Pb | 0,0001 | 0,0001 |
Bi | 0,0001 | 0,0001 |
Sn | 0,0001 | 0,0003 |
Sb | 0,0008 | 0,0010 |
V | 0,0010 | 0,0010 |
Ti | 0,0010 | 0,0010 |
Cr | 0,0010 | 0,0010 |
Co | 0,0010 | 0,0010 |
Возможно производство по индивидуальным характеристикам
Цена: по запросу
Получить консультацию