Вольфрамовая пудра
Уровни качества:
1) FW-1
W>=99,95%
2) FW-2
W>=99,9%
Тип |
FSSS, (um) |
Плотность, г/м3 |
Содержание кислорода, % |
06 | 0,6-0,8 | 1,4-2,2 | 0,5 |
08 | 0,81-1,0 | 1,7-2,5 | 0,4 |
10 | 1,01-1,5 | 2,0-2,8 | 0,3 |
15 | 1,51-2,0 | 2,2-3,0 | 0,3 |
20 | 2,01-3,0 | 2,6-3,5 | 0,25 |
30 | 3,01-4,0 | 3,2-4,2 | 0,25 |
40 | 4,01-5,5 | 3,8-4,8 | 0,25 |
55 | 5,51-7,0 | 4,0-5,2 | 0,2 |
70 | 7,01-15,0 | 4,2-5,5 | 0,2 |
150 | >15,0 | 4,5-6,5 | 0,1 |
Название | FW-1, %макс | FW-2, %макс |
Fe | 0,0050 | 0,0300 |
Si | 0,0020 | 0,0050 |
Ca | 0,0020 | 0,0040 |
Al | 0,0010 | 0,0040 |
Mn | 0,0010 | 0,0020 |
Mg | 0,0010 | 0,0040 |
Ni | 0,0030 | 0,0040 |
Sb | 0,0010 | 0,0010 |
Cr | 0,0010 | 0,0040 |
As | 0,0010 | 0,0020 |
Pb | 0,0001 | 0,0005 |
Bi | 0,0001 | 0,0005 |
Sn | 0,0003 | 0,0005 |
Cu | 0,0007 | 0,0010 |
Mo | 0,0050 | 0,0100 |
K | 0,0015 | 0,0015 |
Na | 0,0015 | 0,0015 |
S | 0,0010 | 0,0020 |
P | 0,0010 | 0,0040 |
C | 0,0050 | 0,0100 |
Возможно производство по индивидуальным характеристикам
Цена: по запросу
Получить консультацию